Циклоны СК-ЦН-34М
Конические циклоны СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М предназначены для очистки сажегазовых и сажевоздушных смесей от твёрдых частиц в системах пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки сажевого (технического углерода) производства.
При равных производительностях с цилиндрическими отличаются от последних большими габаритными размерами и поэтому обычно не применяются в групповом исполнении.
Конические циклоны характеризуются более удлиненной конической частью и спиральным входным патрубком.
Циклоны СК-ЦН-34М применяют для улавливания пылей, обладающих высокой абразивностью частиц или их высокой слипаемостью. Однако потери давления в этих циклонах примерно в 2 раза больше, чем в циклонах СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34.
Конические циклоны обеспечивают наибольшую эффективность пылеулавливания.
Циклоны изготавливаются как для «правого», так и для «левого» вращения газового потока.
«Правым» принято называть вращение газового потока в циклоне по часовой стрелки, если смотреть со стороны выхлопной трубы, «левым» – вращение против часовой стрелки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СДК-ЦН-33
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
1100 | 400 | 1538 | 214 | 106 | 46 | |
1800 | 500 | 1923 | 267 | 132 | 71 | |
2500 | 600 | 2286 | 321 | 158 | 102 | |
3500 | 700 | 2660 | 375 | 185 | 138 | |
4500 | 800 | 3033 | 428 | 211 | 180 | |
5700 | 900 | 3397 | 482 | 238 | 226 | |
7100 | 1000 | 3761 | 535 | 264 | 278 | |
10200 | 1200 | 4488 | 642 | 317 | 399 | |
13800 | 1400 | 5235 | 749 | 370 | 543 | |
18100 | 1600 | 5982 | 856 | 422 | 709 | |
22900 | 1800 | 6731 | 963 | 475 | 897 | |
28300 | 2000 | 7478 | 1070 | 528 | 1107 | |
40700 | 2400 | 8972 | 1284 | 634 | 1594 | |
63600 | 3000 | 11215 | 1605 | 792 | 2490 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СК-ЦН-34
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
1100 | 400 | 1174 | 206 | 86 | 35 | |
1800 | 500 | 1468 | 258 | 107 | 54 | |
2500 | 600 | 1740 | 309 | 128 | 77 | |
3500 | 700 | 2022 | 360 | 150 | 105 | |
4500 | 800 | 2305 | 412 | 171 | 137 | |
5700 | 900 | 2578 | 463 | 193 | 172 | |
7100 | 1000 | 2850 | 515 | 214 | 211 | |
10200 | 1200 | 3396 | 618 | 257 | 302 | |
13800 | 1400 | 3961 | 721 | 300 | 411 | |
18100 | 1600 | 4526 | 824 | 342 | 536 | |
22900 | 1800 | 5083 | 927 | 385 | 677 | |
28300 | 2000 | 5658 | 1030 | 428 | 838 | |
40700 | 2400 | 6788 | 1236 | 514 | 1206 | |
63600 | 3000 | 8485 | 1545 | 642 | 1885 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СК-ЦН-34М
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
1100 | 400 | 1320 | 160 | 72 | 39 | |
1800 | 500 | 1650 | 200 | 90 | 61 | |
2500 | 600 | 1980 | 240 | 108 | 88 | |
3500 | 700 | 2310 | 280 | 126 | 120 | |
4500 | 800 | 2640 | 320 | 144 | 156 | |
5700 | 900 | 2970 | 360 | 162 | 198 | |
7100 | 1000 | 3300 | 400 | 180 | 244 | |
10200 | 1200 | 3960 | 480 | 216 | 352 | |
13800 | 1400 | 4620 | 560 | 252 | 479 | |
18100 | 1600 | 5280 | 640 | 288 | 626 | |
22900 | 1800 | 5940 | 720 | 324 | 792 | |
28300 | 2000 | 6600 | 800 | 360 | 977 | |
40700 | 2400 | 7920 | 960 | 432 | 1407 | |
63600 | 3000 | 9900 | 1200 | 540 | 2199 |
Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды.
Изготавливаем устройства выгрузки: шиберные затворы, челюстные затворы, пылевые затворы.
Циклоны изготавливаются из Ст. 3 – 3 мм.
Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали.
По требованию заказчика толщина металла при изготовлении циклонов и бункеров может быть увеличена.