Циклоны 4БЦШ
Циклоны 4БЦШ – Применяются на заводах по переработке зерна, на предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Групповые циклоны 4БЦШ составляются из циклонов типа БЦ(ЦР).
Эффективность улавливания крупной зерновой пыли 95-98%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ 4БЦШ
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D, мм | Н, мм | d вх, мм | Выход, а х в | Масса, кг |
1060-1325 | 200 | 2280 | 195 | 330х120 | 120 | |
1325-1680 | 225 | 2450 | 215 | 360х140 | 140 | |
1650-2090 | 250 | 2620 | 245 | 390х160 | 160 | |
2050-2530 | 275 | 2790 | 255 | 420х180 | 182 | |
2400-3020 | 300 | 2960 | 285 | 450х200 | 206 | |
2850-3560 | 325 | 3140 | 300 | 485х225 | 232 | |
3250-4130 | 350 | 3320 | 320 | 520х250 | 260 | |
3750-4750 | 375 | 3500 | 350 | 570х275 | 290 | |
4250-5300 | 400 | 3670 | 380 | 620х300 | 320 | |
4750-6000 | 425 | 3835 | 400 | 645х310 | 350 | |
5400-6740 | 450 | 4000 | 420 | 670х320 | 382 | |
6060-7520 | 475 | 4170 | 460 | 705х335 | 416 | |
6700-8350 | 500 | 4350 | 480 | 740х350 | 452 | |
7350-9220 | 525 | 4510 | 490 | 775х365 | 491 | |
8100-10140 | 550 | 4680 | 520 | 810х380 | 531 |
Комплектуются шлюзовым питателем по спецзаказу.