ВентоПром

Циклоны ЦДО, ЦДО-В

Циклоны ЦДО, ЦДО-В

Циклоны ЦДО, ЦДО-В – Циклоны ЦДО предназначены для улавливания древесных отходов: щепы, коры, опилок, стружки, в системах аспирации и пневмотранспорта. Циклоны ЦДО-В имеют тангенциальный завихритель и имеют большую производительность по сравнению с циклоном ЦДО. Циклоны ЦДО и ЦДО-В хорошо себя зарекомендовали для улавливания древесных отходов. Изготавливаются левого и правого исполнения. В стандартной комплектации поставляются с зонтами, возможно изготовления циклонов с улитками.

ЦИКЛОН ЦДО ЦИКЛОН ЦДО-В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦДО

Наименование Производительность, м3 D H a b d d1 масса, кг
ЦИКЛОН ЦДО-400 1500 400 1480 250 125 200 160 38
ЦИКЛОН ЦДО-500 2200 500 1850 300 160 250 200 59
ЦИКЛОН ЦДО-550 2620 550 2050 340 170 275 220 72
ЦИКЛОН ЦДО-600 3300 600 2210 380 190 300 250 85
ЦИКЛОН ЦДО-750 4850 750 2725 460 230 375 325 130
ЦИКЛОН ЦДО-800 5500 800 2950 500 250 400 350 150
ЦИКЛОН ЦДО-900 6900 900 3300 550 275 450 375 190
ЦИКЛОН ЦДО-1000 8000 1000 3725 600 300 550 400 239
ЦИКЛОН ЦДО-1100 10000 1100 4030 650 350 600 420 284
ЦИКЛОН ЦДО-1200 12000 1200 4400 700 375 650 440 339
ЦИКЛОН ЦДО-1300 15000 1300 5000 800 400 700 450 425
ЦИКЛОН ЦДО-1500 19000 1500 5350 1000 420 750 500 772
ЦИКЛОН ЦДО-1600 22000 1600 5720 1200 450 850 550 880
ЦИКЛОН ЦДО-1800 34000 1800 6250 1500 500 1000 600 1083
ЦИКЛОН ЦДО-2000 41000 2000 6950 1650 550 1100 650 1338
ЦИКЛОН ЦДО-2200 49000 2200 7600 1800 600 1200 700 1609
ЦИКЛОН ЦДО-2400 59000 2400 8350 2000 650 1300 750 1929

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦДО-В

Наименование Производительность, м3 D H a b d d1 масса, кг
ЦИКЛОН ЦДО-В-400 2300 400 1480 260 130 200 160 38
ЦИКЛОН ЦДО-В-500 3500 500 1850 320 160 250 200 59
ЦИКЛОН ЦДО-В-600 5000 600 2210 380 190 300 250 85
ЦИКЛОН ЦДО-В-700 7000 700 2575 450 225 350 300 116
ЦИКЛОН ЦДО-В-800 8500 800 2950 500 250 400 350 150
ЦИКЛОН ЦДО-В-1000 12000 1000 3725 600 300 550 400 239
ЦИКЛОН ЦДО-В-1100 16500 1100 4030 700 350 600 420 284
ЦИКЛОН ЦДО-В-1200 19000 1200 4400 750 375 650 440 339
ЦИКЛОН ЦДО-В-1300 21500 1300 5000 800 400 700 450 417
ЦИКЛОН ЦДО-В-1500 27000 1500 5350 950 420 750 500 772
ЦИКЛОН ЦДО-В-1600 30500 1600 5720 1000 450 850 550 886
ЦИКЛОН ЦДО-В-1800 37500 1800 6250 1100 500 1000 600 1083
ЦИКЛОН ЦДО-В-2000 46500 2000 6950 1250 550 1100 650 1338
ЦИКЛОН ЦДО-В-2200 57000 2200 7600 1400 600 1200 700 1609
ЦИКЛОН ЦДО-В-2400 66000 2400 8350 1500 650 1300 750 1929
Exit mobile version