Циклоны ЦН-11
Циклоны ЦН-11 предназначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы.
Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.
Циклон ЦН-11 без улитки Циклон ЦН-11 с улиткой
Максимально допустимое разрежение — 5 кПа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-11
Наименование | Производительность
по воздуху м3/ч |
D, мм | Н, мм | Масса, кг |
420-620 | 250 | 1150 | 24 | |
670-960 | 315 | 1440 | 37 | |
970-1270 | 400 | 1862 | 66 | |
1510-1980 | 500 | 2300 | 88 | |
2403-3140 | 630 | 2870 | 247 | |
3880-5070 | 800 | 3615 | 391 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-11 (с уликой и бункером)
Наименование | Производительность
по воздуху м3/ч |
А/Б, мм | Н, мм | Масса, кг |
420-620 | 550/550 | 2270 | 118 | |
670-960 | 550/550 | 2493 | 135 | |
840-1240 | 550/1050 | 2270 | 188 | |
1340-1920 | 550/1050 | 2493 | 221 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 С ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
970-1270 | 800 | 800 | 3140 | 222 | |
1510-1980 | 800 | 800 | 3550 | 244 | |
2403-3140 | 1250 | 1250 | 4380 | 561 | |
3880-5070 | 1250 | 1250 | 5080 | 705 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 С УЛИТКОЙ И ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
970-1270 | 800 | 800 | 3452 | 229 | |
1510-1980 | 800 | 800 | 3910 | 255 | |
2403-3140 | 1250 | 1250 | 4804 | 578 | |
3880-5070 | 1250 | 1250 | 5584 | 733 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 С ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
2403-3140 | 1250 | 1250 | 4804 | 578 | |
3880-5070 | 1250 | 1250 | 5584 | 733 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 С УЛИТКОЙ И ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
2403-3140 | 1250 | 1250 | 4804 | 578 | |
3880-5070 | 1250 | 1250 | 5584 | 733 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник вверх)
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
3620-4710 | 1250 | 1250 | 4340 | 697 | |
5660-7360 | 1600 | 2000 | 5030 | 1077 | |
8980-11680 | 1600 | 2000 | 5650 | 1978 | |
14500-18200 | 2000 | 2500 | 6880 | 2943 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник влево)
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
3620-4710 | 1250 | 1250 | 3990 | 668 | |
5660-7360 | 1600 | 2000 | 4600 | 1039 | |
8980-11680 | 1600 | 2000 | 5280 | 1943 | |
14500-18200 | 2000 | 2500 | 6580 | 2922 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник вправо)
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
3620-4710 | 1250 | 1250 | 3990 | 668 | |
5660-7360 | 1600 | 2000 | 4600 | 1039 | |
8980-11680 | 1600 | 2000 | 5280 | 1943 | |
14500-18200 | 2000 | 2500 | 6580 | 2922 |
Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды, а также групповые циклонные установки.
Изготавливаем устройства выгрузки: шиберные затворы, челюстные затворы, пылевые затворы.
Циклоны изготавливаются из Ст. 3 – 3 мм, Бункера – 4 мм.
Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали.
По требованию заказчика толщина металла при изготовлении циклонов и бункеров может быть увеличена.
Циклон ЦН-11-630 группа из 4 циклонов