ВентоПром

Циклоны ЦН-15 во взрывобезопасном исполнении

Циклоны ЦН-15 во взрывобезопасном исполнении предназначены для очистки газов и воздуха от пылевых частиц.

Принцип работы основан на центробежном эффекте. На входе в циклон поступательное движение пылевой смеси превращается во вращательное с направлением пылевого потока вниз.

Под действием сил инерции частицы движутся к наружной стене циклона и затем поступают в пылевой бункер. Очищенный воздух выходит через выхлопную трубу в отводящий трубопровод.

Циклоны выпускаются для взрывоопасных и взрывобезопасных топлив левого и правого исполнения. При правом исполнении выход пылевоздушного потока осуществляется по часовой стрелке, при левом – против часовой стрелки (если смотреть со стороны входного патрубка).

Циклон состоит из корпуса, входного патрубка, бункера и выхлопной трубы. Все узлы выполнены сварными из углеродистой стали.

Корпус циклона состоит из цилиндрической и конической частей. Для осмотра и ремонта внутренних стенок циклона в корпусе и входном патрубке имеются люки.

На циклонах ЦН-15 , предусмотренных для работы на взрывоопасных топливах, предусмотрены взрывные клапаны, расположенные на спиральном листе и крышке выхлопной камеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15 во взрывобезопасном исполнении

Наименование Производительность по воздуху м3 D, мм Н, мм а, мм b, мм Масса, кг
4500-5000 750 5200 183 405 423
5000-7500 800 6050 222 486 525
7500-10000 1050 6790 260 567 967
10000-15000 1120 7058 281 605 1072
15000-20000 1250 7802 315 675 1322
20000-25000 1400 8753 352 755 1661
25000-30000 1600 9973 405 865 2163
30000-35000 1800 11095 456 975 2707
40000-45000 2000 12020 504 1080 3259
45000-50000 2240 13475 565 1210 4092
50000-60000 2360 14151 594 1275 4528
60000-70000 2650 15890 668 1430 6850
70000-80000 2800 16807 706 1510 7656
80000-90000 3000 17925 760 1620 8748
90000-100000 3150 18843 800 1700 12305
100000-120000 3350 20082 850 1810 13947
120000-140000 3750 22397 955 2020 17412
140000-180000 4250 25213 1080 2300 22214
180000-200000 4500 26660 1146 2430 24871
200000-230000 5000 29455 1276 2700 30532

 

Наименование Н1, мм Н2, мм Н3, мм D1, мм L, мм d1, мм S, мм
4125 1800 468 953 450 273 4
4400 1920 499 1016 540 273 4
5775 2520 655 1334 630 273 5
6199 2648 699 1430 672 273 5
6862 2951 780 1555 750 273 5
7672 3338 874 1705 840 273 5
8744 3852 998 1905 960 273 5
9819 4364 1123 2105 1080 273 5
10900 4882 1248 2305 1200 377 5
12193 5497 1398 2545 1345 377 5
12840 5806 1473 2665 1415 377 5
14409 6575 1654 2955 1590 377 6
15200 6940 1747 3105 1680 273 6
16270 7452 1872 3305 1800 273 6
17053 7820 1965 3455 1890 500 6
18142 8339 2090 3655 2000 500 6
20262 9320 2340 4055 2250 500 6
22958 10616 2652 4555 2550 500 6
24345 11293 2808 4805 2700 550 6
27020 12578 3120 5305 3000 550 6
Exit mobile version