ВентоПром

Циклоны ЦН-15

Циклоны ЦН-15

Циклоны ЦН-15 — 1 — коническая часть, 2 – цилиндрическая часть, 3 – винтообразная крышка, 4 – улитка, 5 – входной патрубок, 6 – выхлопная труба.

Применение циклонов  ЦН-15 в данном конструктивном исполнении недопустимо в условиях токсичных и взрывоопасных сред; их нельзя использовать для улавливания сильно слипающих пылей.

Циклоны ЦН-15 могут изготавливаться во взрывобезопасном исполнении (конструктивно предусмотрены взрывные клапана, и бункер имеет минимальные размеры во избежание накопления взрывоопасной пыли).

Для увеличения службы циклонов допустимо в местах наибольшего износа (в нижней части конуса, во входной части улитки) приваривать дополнительные листы с наружной стороны стенок циклонов. Циклоны диаметром менее 800 мм не рекомендуется применять для улавливания абразивных пылей из-за повышенного износа.

В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН-15 изготавливаются одиночного или группового исполнения — из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные — только с улиткой.

Условное обозначение типоразмера одиночного группового циклон:

Например: ЦН-15Л-600х2УП.

ЦН – циклон НИИОгаза; 15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.); П, Л – «Правое» («Левое») вращение газа; число после тире (600) – внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм); следующая цифра (2) – количество циклонов в группе; У – с  камерой очищенного газа в виде «улитки»; С – с камерой очищенного воздуха в виде сборника; П – пирамидальная форма бункера.

Материал для изготовления циклонов – углеродистая сталь при температуре окружающей среды до 40оС. При температуре ниже — 40оС применяют низколигированные стали.

Групповые циклоны диаметром более 600 мм поставляются в разобранном виде.

Допустимая запыленность газа, г/м3:
—      для слабослипающихся пылей не более 1000
—      для среднеслипающихся пылей 250
Температура очищаемого газа, оС не более 400
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) 500 (5)
Коэффициент гидравлического сопротивления:
—      для одиночных циклонов 147
—      для групповых циклонов:
o    с «улиткой» 175
o    со сборником 182
Оптимальная скорость, м/с:
—      в обычных условиях Vц(Vвх) 3,5 (16,0)
—      при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) 2,5 (11,4)

Примечание: УП – циклоны с улиткой и пирамидальным бункером, СП – циклоны с  воздухосборником и пирамидальным бункером.

Технические характеристики циклонов ЦН-15 без улитки

Наименование Производительность, м3/ч D H H1 d d1 a/b l Масса, кг
828-954 300 1368 600 177 120 206/86 180 40
1450-1691 400 1824 800 236 160 274/114 240 72
1835-2141 450 2052 900 265 180 308/128 270 91
2270-2645 500 2280 1000 295 200 340/140 300 112
2740-3200 550 2508 1100 325 220 374/154 330 136
3262-3810 600 2736 1200 354 240 406/166 360 162
3825-4460 650 2964 1300 384 260 440/180 390 190
4400-5180 700 3192 1400 414 280 472/192 420 220
5100-5950 750 3420 1500 440 300 505/205 450 253
5800-6740 800 3648 1600 472 320 538/218 480 288
5700-9200 900 4104 1800 531 360 604/244 540 364
7100-11300 1000 4560 2000 590 400 670/270 600 450
10200-16200 1200 5472 2400 708 480 802/322 720 647
13900-22200 1400 6384 2800 826 560 934/374 840 881

Технические характеристики циклонов ЦН-15 с улиткой

Наименование Производительность, м3/ч D H H1 d d1 a/b l Масса, кг
828-954 300 1533 600 177 120 206/86 180 50
1450-1691 400 2044 800 236 160 274/114 240 90
1835-2141 450 2300 900 265 180 308/128 270 115
2270-2645 500 2555 1000 295 200 340/140 300 146
2740-3200 550 2810 1100 325 220 374/154 330 170
3262-3810 600 3067 1200 354 240 406/166 360 202
3825-4460 650 3322 1300 384 260 440/180 390 238
4400-5180 700 3577 1400 414 280 472/192 420 275
5100-5950 750 3833 1500 440 300 505/205 450 316
5800-6740 800 4088 1600 472 320 538/218 480 360
5700-9200 900 4599 1800 531 360 604/244 540 455
7100-11300 1000 5110 2000 590 400 670/270 600 563
10200-16200 1200 6132 2400 708 480 802/322 720 868
13900-22200 1400 7154 2800 826 560 934/374 840 1100

Технические характеристики ЦИКЛОНОВ ЦН-15 одиночного исполнения.

Наименование Производительность, м3/ч L B H H1 H2 H3 D D1
828-954 692 692 2493 1770 2003 360 300 172
1450-1691 692 692 3000 2162 2376 360 400 230
1835-2141 790 790 3333 2388 2694 360 450 265
2270-2645 790 790 3665 2615 3010 460 500 290
2740-3200 930 930 4024 2868 3300 460 550 325
3262-3810 930 930 4382 3120 3593 560 600 350
3825-4460 1032 1032 4735 3366 3880 560 650 384
4400-5180 1032 1032 5088 3612 4166 660 700 410
5100-5950 1115 1115 5396 3814 4408 660 750 443
5800-6740 1115 1115 5704 4015 4649 760 800 470
5700-9200 1230 1230 6310 4408 5122 860 900 530
7100-11300 1330 1330 6926 4810 5605 960 1000 590
10200-16200 1530 1530 8248 5707 6661 1160 1200 710
13900-22200 1720 1720 9470 6603 7717 1260 1400 830
Наименование Е F a b L1 L2 B1 в в1 Масса, кг
600 600 206 86 230 489 111 200 310 170
600 600 274 114 290 489 148 200 310 260
600 600 308 128 290 489 148 200 310 315
700 700 340 140 360 540 185 200 310 370
700 700 374 154 360 540 185 200 310 435
800 800 406 166 420 589 220 200 310 500
800 800 440 180 420 589 220 200 310 575
900 900 472 192 480 639 259 200 310 650
900 900 505 205 480 639 259 200 310 725
1000 1000 538 218 540 687 296 200 310 800
1100 1100 604 244 600 740 333 200 310 980
1200 1200 670 270 660 790 370 200 310 1170
1400 1400 802 322 780 890 444 200 310 1600
1600 1600 934 374 900 990 518 200 310 2130

Технические характеристики ЦИКЛОНОВ ЦН-15 группы из двух циклонов.

Наименование Производительность, м3/ч L B H H1 H2 H3 D D1
ЦИКЛОН ЦН-15-300х2УП 1656-1908 795 638 2643 1820 2053 460 300 172
ЦИКЛОН ЦН-15-400х2УП 2900-3382 890 724 3350 2312 3187 560 400 230
ЦИКЛОН ЦН-15-500х2УП 4540-5290 1225 880 4066 2717 3110 760 500 290
ЦИКЛОН ЦН-15-550х2УП 5480-6400 1280 935 4374 2918 3352 760 550 325
ЦИКЛОН ЦН-15-600х2УП 6528-7620 1336 988 4682 3120 3593 860 600 350
ЦИКЛОН ЦН-15-650х2УП 7650-8920 1446 1004 5085 366 3880 860 650 384
ЦИКЛОН ЦН-15-700х2УП 8800-10360 1555 1020 5488 3612 4166 1060 700 410
ЦИКЛОН ЦН-15-750х2УП 10200-11900 1653 1069 5846 3864 4458 1060 750 443
ЦИКЛОН ЦН-15-800х2УП 11600-13500 1750 1118 6204 4115 4749 1160 800 470
ЦИКЛОН ЦН-15-900х2УП 11400-18300 1920 1180 6910 4508 5222 1360 900 530
ЦИКЛОН ЦН-15-300х2СП 1656-1908 795 638 2940 1820 460 300 172
ЦИКЛОН ЦН-15-400х2СП 2900-3382 890 724 3580 2312 560 400 230
ЦИКЛОН ЦН-15-500х2СП 4540-5290 1225 880 4320 2717 760 500 290
ЦИКЛОН ЦН-15-550х2СП 5480-6400 1280 935 4550 2918 760 550 325
ЦИКЛОН ЦН-15-600х2СП 6528-7620 1336 988 4780 3120 860 600 350
ЦИКЛОН ЦН-15-650х2СП 7650-8920 1446 1004 5150 366 860 650 384
ЦИКЛОН ЦН-15-700х2СП 8800-10360 1555 1020 5520 3612 1060 700 410
ЦИКЛОН ЦН-15-750х2СП 10200-11900 1653 1069 5845 3864 1060 750 443
ЦИКЛОН ЦН-15-800х2СП 11600-13500 1750 1118 6170 4115 1160 800 470
ЦИКЛОН ЦН-15-900х2СП 11400-18300 1920 1180 6860 4508 1360 900 530
Наименование Е F a b L1 L2 в в1 Масса, кг
ЦИКЛОН ЦН-15-300х2УП 700 500 206 184 230 439 200 310 270
ЦИКЛОН ЦН-15-400х2УП 800 600 274 242 290 590 200 310 440
ЦИКЛОН ЦН-15-500х2УП 1100 700 340 294 360 540 200 310 660
ЦИКЛОН ЦН-15-550х2УП 1150 750 373 320 360 540 200 310 765
ЦИКЛОН ЦН-15-600х2УП 1200 800 406 346 420 589 200 310 870
ЦИКЛОН ЦН-15-650х2УП 1300 800 440 372 420 589 200 310 995
ЦИКЛОН ЦН-15-700х2УП 1400 800 472 398 480 590 200 310 1120
ЦИКЛОН ЦН-15-750х2УП 1400 800 505 424 480 590 200 310 1280
ЦИКЛОН ЦН-15-800х2УП 1600 900 538 450 540 641 200 310 1440
ЦИКЛОН ЦН-15-900х2УП 1800 1000 604 502 600 690 200 310 1780
ЦИКЛОН ЦН-15-300х2СП 700 500 206 184 230 439 200 310 290
ЦИКЛОН ЦН-15-400х2СП 800 600 274 242 290 590 200 310 450
ЦИКЛОН ЦН-15-500х2СП 1100 700 340 294 360 540 200 310 650
ЦИКЛОН ЦН-15-550х2СП 1150 700 373 320 360 540 200 310 745
ЦИКЛОН ЦН-15-600х2СП 1200 800 406 346 420 589 200 310 840
ЦИКЛОН ЦН-15-650х2СП 1300 800 440 372 420 589 200 310 955
ЦИКЛОН ЦН-15-700х2СП 1400 800 472 398 480 590 200 310 1070
ЦИКЛОН ЦН-15-750х2СП 1400 800 505 424 480 590 200 310 1225
ЦИКЛОН ЦН-15-800х2СП 1600 900 538 450 540 641 200 310 1380
ЦИКЛОН ЦН-15-900х2СП 1800 1000 604 502 600 690 200 310 1700

Технические характеристики ЦИКЛОНОВ ЦН-15х3УП

Наименование Производительность, м3/ч D А А1 А2 А3 А4 Б Б1
11475-13380 650 2605 2440 730 1110 1115 1550 1300
13200-15540 700 2772 2610 780 1190 1195 1643 1400
15300-17850 750 2955 2785 830 1270 1275 1750 1500
17400-20280 800 3124 2960 880 1350 1355 2640 2390
Наименование В В1 Г H h h1 h2 h3 h4 Масса, кг
589 589 429 5887 3985 3326 1684 831 481 2092
629 633 462 6315 4276 3581 1804 886 536 2313
663 677 495 6873 4563 3826 2059 941 591 2672
718 720 528 7221 4849 4076 2104 996 646 2879

Технические характеристики ЦИКЛОНОВ ЦН-15-3СП 

Наименование Производительность, м3/ч D А А1 А2 А3 А4 Б Б1
11475-13380 650 2605 2440 730 380 2110 1550 1300
13200-15540 700 2772 2610 780 410 2260 1643 1400
15300-17850 750 2955 2785 830 440 2410 1750 1500
17400-20280 800 3124 2960 880 470 2560 2640 2390
Наименование Б2 В Г H h1 h2 h3 h4 d Масса, кг
700 589 429 6800 3326 1684 831 481 612 2319
750 633 462 7255 3552 1804 886 536 625 2457
750 677 495 7820 3826 2059 941 591 718 2786
800 720 528 8205 4076 2104 996 646 718 3116

Технические характеристики ЦИКЛОНОВ ЦН-15 группы из четырех циклонов.

Наименование Производительность, м3/ч L B H H1 H2 H3 D D1
5800-6764 1006 1170 3450 2312 2627 660 300 172
7340-8564 1053 1250 3808 2514 2870 660 400 230
9080-10580 1100 1330 4166 2715 3110 860 500 290
10960-12800 1218 1468 4524 2918 3352 860 550 325
13048-15240 1335 1605 4882 3120 3593 1060 600 350
15300-17840 1413 1730 5235 3316 3830 1060 650 384
17600-20720 1490 1855 5588 3512 4066 1260 700 410
20400-23800 1598 1963 5946 3764 4358 1260 750 443
23200-27040 1705 2070 6304 4015 4649 1360 800 470
22860-36580 1904 2324 7010 4408 5122 1560 900 530
5800-6764 1006 1170 3700 2312 660 300 172
7340-8564 1053 1250 4025 2514 660 400 230
9080-10580 1100 1330 4350 2715 860 500 290
10960-12800 1218 1468 4675 2918 860 550 325
13048-15240 1335 1605 5000 3120 1060 600 350
15300-17840 1413 1730 5370 3316 1060 650 384
17600-20720 1490 1855 5740 3512 1260 700 410
20400-23800 1598 1963 6065 3764 1260 750 443
23200-27040 1705 2070 6390 4015 1360 800 470
22860-36580 1904 2324 7130 4408 1560 900 530
Наименование Е F a b L1 L2 в в1 Масса, кг
800 1000 474 274 510 590 200 310 820
875 1100 526 307 510 590 200 310 1005
950 1200 578 340 630 672 200 310 1190
1050 1325 630 373 630 672 200 310 1420
1150 1450 682 406 740 772 200 310 1650
1225 1575 734 440 740 772 200 310 1905
1300 1700 786 472 850 847 200 310 2160
1400 1800 838 505 850 847 200 310 2480
1500 1900 890 538 960 947 300 440 2800
1700 2150 994 604 1070 1047 300 440 3510
800 1000 474 274 510 590 200 310 810
875 1100 526 307 510 590 200 310 965
950 1200 578 340 630 672 200 310 1120
1050 1325 630 373 630 672 200 310 1335
1150 1450 682 406 740 772 200 310 1550
1225 1575 734 440 740 772 200 310 1790
1300 1700 786 472 850 847 200 310 2030
1400 1800 838 505 850 847 200 310 2330
1500 1900 890 538 960 947 300 440 2630
1700 2150 994 604 1070 1047 300 440 3330
Наименование Производительность, м3/ч L B H H1 H2 H3 D D1
13620-15870 1765 1765 4216 2465 2860 1160 500 290
16440-19200 1920 1920 4624 2668 3102 1160 550 325
19572-22860 2075 2075 5032 2870 3343 1460 600 350
22950-26760 2213 2213 5360 3066 3580 1460 650 384
26400-31080 2350 2350 5688 3262 3816 1610 700 410
30600-35700 2453 2453 6096 3488 4082 1610 750 443
34800-40560 2555 2555 6504 3715 4349 1860 800 470
34290-54860 2860 2860 7360 4158 4872 2160 900 530
13620-15870 1765 1765 4550 2465 1160 500 290
16440-19200 1920 1920 4950 2668 1160 550 325
19572-22860 2075 2075 5350 2870 1460 600 350
22950-26760 2213 2213 5695 3066 1460 650 384
26400-31080 2350 2350 6040 3262 1610 700 410
30600-35700 2453 2453 6440 3488 1610 750 443
34800-40560 2555 2555 6840 3715 1860 800 470
34290-54860 2860 2860 7760 4158 2160 900 530
Наименование Е F a b L1 L3 в в1 Масса, кг
1600 1600 928 340 940 580 200 310 1920
1750 1750 1015 373 1020 630 200 310 2280
1900 1900 1102 406 1100 680 200 310 2640
2050 2050 1190 440 1180 730 200 310 3155
2200 2200 1276 472 1260 780 300 440 3670
2300 2350 1364 505 1340 830 300 440 4090
2400 2500 1450 538 1420 880 300 440 4510
2700 2800 1624 604 1580 980 300 440 5660
1600 1600 928 340 940 580 200 310 1820
1750 1750 1015 373 1020 630 200 310 2170
1900 1900 1102 406 1100 680 200 310 2520
2050 2050 1190 440 1180 730 200 310 2920
2200 2200 1276 472 1260 780 300 440 3320
2300 2350 1364 505 1340 830 300 440 3795
2400 2500 1450 538 1420 880 300 440 4270
2700 2800 1624 604 1580 980 300 440 5430
Наименование Производительность, м3/ч L B H H1 H2 H3 D D1
18160-21160 2300 2024 4366 2465 2860 1310 500 290
40800-47600 3322 2958 6850 3090 3605 1310 750 443
46400-54080 3468 3092 7204 3715 4349 2560 800 470
18160-21160 2300 2024 4900 2465 1310 500 290
40800-47600 3322 2958 7545 3090 1310 750 443
46400-54080 3468 3092 7920 3715 2560 800 470
Наименование Е F a b L1 L3 в в1 Масса, кг
2150 1850 1188 340 1230 580 300 440 3032
2725 2375 1522 440 1545 730 300 440 6568
3300 2900 1856 538 1860 880 300 440 7376
2150 1850 1188 340 1230 580 300 440 3167
2725 2375 1522 440 1545 730 300 440 7052
3300 2900 1856 538 1860 880 300 440 7796
Exit mobile version