Циклоны РИСИ
Циклоны РИСИ применяются для очистки воздуха от всех видов волокнистой и слипающейся пыли, полировальной пыли и отходов лакокрасочных покрытий.
Применяются для очистки воздуха от пыли, образующейся при полировании поверхностей мебельных и других деталей с использованием полировальных паст.
Корпус состоит из двух конусных частей. Расширяющаяся к низу нижняя коническая часть циклона исключает закупорки выпускного отверстия.
Верхняя коническая часть циклона (сужается к низу) способствует сцеплению волокнистых частиц и образованию более крупных частиц. При этом улучшается сепарационный эффект более крупных частиц и затрудняется унос частиц пыли из циклона, то есть увеличивается пылеулавливающий эффект циклона.
Наименование | Производительность, м3/ч | D | H/H1 | A | l | a | b/а1 | l1 | Масса, кг |
300 | 200 | 900/1067 | 368 | 200 | 100 | 48 | 110 | 325 | |
650 | 250 | 1250/1462 | 468 | 250 | 125 | 62 | 150 | 350 | |
800 | 300 | 1500/1712 | 468 | 300 | 150 | 73 | 150 | 384 | |
1400 | 400 | 1750/2007 | 568 | 350 | 200 | 98 | 185 | 410 | |
2000 | 500 | 2000/2395 | 668 | 400 | 250 | 123 | 220 | 443 | |
3000 | 600 | 2350/2818 | 768 | 450 | 300 | 148 | 260 | 470 | |
4000 | 700 | 2700/3236 | 868 | 500 | 350 | 173 | 295 | 530 | |
5500 | 800 | 3050/3655 | 968 | 550 | 400 | 198 | 330 | 590 | |
7000 | 900 | 3400/4078 | 1068 | 600 | 450 | 223 | 370 | 710 | |
9000 | 1000 | 3750/4545 | 1168 | 650 | 500 | 248 | 445 | 590 | |
10000 | 1100 | 4070/4906 | 1268 | 700 | 550 | 275 | 490 | 710 | |
12000 | 1200 | 4440/5352 | 1368 | 750 | 600 | 300 | 535 | 590 | |
14000 | 1300 | 4810/5798 | 1468 | 800 | 650 | 325 | 579 | 710 | |
15500 | 1400 | 5180/6244 | 1568 | 850 | 700 | 350 | 625 | 590 | |
17500 | 1500 | 5550/6690 | 1668 | 900 | 750 | 475 | 668 | 710 | |
20000 | 1600 | 5920/7136 | 1768 | 950 | 800 | 500 | 712 | 830 |
Технические характеристики ЦИКЛОНОВ РИСИ в сборе
Наименование | Производительность, м3/ч | H | H1 | H2 | D6 | Масса, кг |
300 | 2597 | 2827 | 360 | 400 | 135 | |
650 | 2992 | 3222 | 360 | 400 | 151 | |
800 | 3242 | 3472 | 360 | 400 | 156 | |
1400 | 3537 | 3767 | 360 | 400 | 175 | |
2000 | 3925 | 4155 | 360 | 400 | 200 | |
3000 | 4348 | 4578 | 360 | 400 | 225 | |
4000 | 4786 | 5016 | 380 | 800 | 325 | |
5500 | 5185 | 5415 | 380 | 800 | 371 | |
7000 | 5628 | 5858 | 380 | 800 | 419 | |
9000 | 6095 | 6325 | 380 | 800 | 469 |