Фильтр ФС-3
Фильтры воздушные масляные самоочищающиеся ФС-3
для кондиционеров КЦС.
Фильтры воздушные ФС-3 применяются в металлургической, горно-обогатительной, текстильной промышленности в составе центральных кондиционеров КЦС и приточных камера, а также используются отдельно.
Фильтры воздушные масляные самоочищающиеся предназначены для очистки воздуха, не содержащего волокнистой пыли, в системах кондиционирования и приточной вентиляции при запыленности воздуха до 10 мг/м3, а также для улавливания взрывоопасных пылей магния при обработки изделий из магния в самолетостроительной и иных отраслях.
Конструктивно фильтры состоят из корпуса, включающего бак для замасливается и блока фильтрующих панелей.
Степень очистки фильтров воздушных самоочищающихся зависит от дисперсности и концентрации пыли и составляет 90-98% для частиц крупнее 3 мкм, для более мелкой пыли эффективность снижается до 50-60%.
Технические характеристики фильтров воздушных самоочищающихся ФС-3
Наименование | Произво-дительность , м3/час | Тип кондиционера | Нагрузка, м3/м2 | фронтального сечения, м2 Площадь | Кол-во масла, кг | Мощность, кВт | Масса, кг |
Фильтр ФС-3-10 | 10000 | КЦС 10 | 10000 | 1,04 | 100 | 0,25 | 255 |
Фильтр ФС-3-20 | 20000 | КЦС 20 | 10000 | 2,07 | 145 | 0,25 | 340 |
Фильтр ФС-3-31,5 | 31500 | КЦС 31,5 | 10600 | 3,15 | 270 | 1,1 | 650 |
Фильтр ФС-3-40 | 40000 | КЦС 40 | 10600 | 3,94 | 270 | 1,1 | 700 |
Фильтр ФС-3-63 | 63000 | КЦС 63 | 10600 | 6,31 | 420 | 1,1 | 1030 |
Фильтр ФС-3-80 | 80000 | КЦС 80 | 10600 | 7,88 | 420 | 1,1 | 1120 |
Фильтр ФС-3-125 | 125000 | КЦС 125 | 10600 | 12,62 | 420 | 1,1 | 1400 |
Фильтр ФС-3-160 | 160000 | КЦС 160 | 10600 | 16,76 | 420 | 1,1 | 1590 |
Фильтр ФС-3-200 | 200000 | КЦС 200 | 10600 | 18,90 | 570 | 1,1 | 2090 |
Фильтр ФС-3-250 | 250000 | КЦС 250 | 10600 | 23,64 | 570 | 1,1 | 2300 |
Габаритные размеры масленых фильтров ФС-3
Наименование | В | В1 | В2 | В3 | А1 | А2 | Н |
Фильтр ФС-3-10 | 1553 | 940 | 828 | 1265 | 470 | 560 | 2007 |
Фильтр ФС-3-20 | 2380 | 1767 | 1655 | 1265 | 470 | 560 | 2007 |
Фильтр ФС-3-31,5 | 2430 | 1655 | 1655 | 2005 | 440 | 740 | 3075 |
Фильтр ФС-3-40 | 2430 | 1655 | 1655 | 2505 | 440 | 740 | 3575 |
Фильтр ФС-3-63 | 4182 | 3405 | 3405 | 2005 | 440 | 740 | 3075 |
Фильтр ФС-3-80 | 4182 | 3405 | 3405 | 2505 | 440 | 740 | 3575 |
Фильтр ФС-3-125 | 4182 | 3405 | 3405 | 4005 | 440 | 740 | 5075 |
Фильтр ФС-3-160 | 4182 | 3405 | 3405 | 5005 | 440 | 740 | 6075 |
Фильтр ФС-3-200 | 5935 | 5155 | 5155 | 4005 | 440 | 740 | 5075 |
Фильтр ФС-3-250 | 5935 | 5155 | 5155 | 5005 | 440 | 740 | 6075 |
Замасливатели для масленых фильтров.
№ | Замасливатель | Температурные границы применения, 0С | Температура вспышки, 0С | |
верхняя | нижняя | |||
1 | Масло висциновое | 35 | -15 | — |
2 | То же с депрессатором АзНИИ | 35 | -25 | 165 |
3 | Масло индустриальное 12 | 20 | -20 | 165 |
4 | Масло индустриальное 40 | 30 | -10 | 170 |
5 | Масло парфюмерное | 25 | -25 | 160 |
6 | Масло трансформаторное | 5 | -35 | 147 |
7 | Масло МК-8 | 10 | -30 | 135 |
8 | Масло приборное МВП | -15 | -50 | 127 |
9 | Водно-глицериновый раствор 80% | 35 | -15 | — |
10 | Водно-глицериновый раствор 70% | 35 | -15 | — |
11 | Водно-глицериновый раствор 60% | 20 | -30 | — |
12 | Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-200 | 50 | -50 | 300 |
Фильтры воздушные самоочищающиеся: КДМ-1006, КДМ-2006, КДМ-4006 – 24006.