Пылеуловители ВЗП-М
Пылеуловители ВЗП-М – Применяются в следующих отраслях промышленности: химической, деревообрабатывающей, пищевой, текстильной, легкой и т.д.
Оптимальная скорость – 3,5 м/с.
Оптимальная кратность расходов первичного и вторичного потоков – 0,69
Эффективносит очистки пылеуловителей ВЗП-М 98-99%.
Пылеуловитель ВЗП-М
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ВЗП-М
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D/D1, мм | Н, мм | Н1, мм | а/а1, мм | b/b1, мм | L, мм | Масса, кг |
1000 | 300 | 1170 | 345 | 165/96 | 78/39 | 210 | 75 | |
2000 | 400 | 1560 | 460 | 220/128 | 104/52 | 280 | 130 | |
2500 | 450 | 1755 | 518 | 248/144 | 117/59 | 315 | 160 | |
3000 | 500 | 1950 | 575 | 275/160 | 130/65 | 350 | 230 | |
4000 | 600 | 2340 | 690 | 330/192 | 156/78 | 420 | 285 | |
7000 | 800 | 3120 | 920 | 440/256 | 208/104 | 560 | 530 | |
10000 | 1000 | 3900 | 1150 | 550/320 | 260/130 | 700 | 825 | |
14000 | 1200 | 4680 | 1380 | 660/384 | 312/156 | 840 | 1250 | |
17000 | 1300 | 5070 | 1495 | 715/416 | 338/169 | 910 | 1350 |
Пылеуловители ВЗП одиночного и группового исполнения, а также модификации ВЗПК.
Материал изготовления Ст.3, нержавеющие стали, низколегированные, толщины 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.
Диаметры изготавливаемых пылеуловителей: от 200 до 3000 мм.